| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 144.780 € | 37 m² |
| 3 pièces | 218.120 € | 57 m² |
| 3 pièces | 218.120 € | 57 m² |
| 3 pièces | 224.580 € | 59 m² |
| 3 pièces | 226.860 € | 59 m² |
| 3 pièces | 228.760 € | 60 m² |
| 3 pièces | 228.760 € | 60 m² |
| 3 pièces | 229.140 € | 60 m² |
| 3 pièces | 230.650 € | 65 m² |
| 4 pièces | 319.200 € | 84 m² |
Châteauneuf-Grasse (06740). Devenez propriétaire à prix réduit grâce au BRS (Bail Réel Solidaire) ! Découvrez Greenside, notre nouvelle résidence au cœur de Châteauneuf-Grasse de 24.... En savoir plus