| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces : 6 disponibles | de 274.600 à 294.400 € | de 44 à 48 m² |
| 3 pièces : 11 disponibles | de 367.400 à 407.400 € | de 61 à 71 m² |
| 4 pièces : 5 disponibles | de 408.000 à 504.600 € | de 80 à 87 m² |
Fontenay-aux-Roses (92260). NOUVEAU à FONTENAY-AUX-ROSES ! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf ! Et en plus avec la TVA réduite à 5,5%, devenez propriétaire pour le.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces : 15 disponibles | de 259.000 à 310.000 € | de 41 à 47 m² |
| 3 pièces : 26 disponibles | de 316.000 à 421.200 € | de 61 à 74 m² |
| 4 pièces : 13 disponibles | de 398.000 à 512.800 € | de 81 à 85 m² |
| 5 pièces : 2 disponibles | de 535.000 à 565.800 € | de 96 à 96 m² |
Fontenay-aux-Roses (92260). NOUVEAU à FONTENAY-AUX-ROSES ! Soyez parmi les premiers à choisir votre logement neuf avec espace extérieur et parking ! Et en plus, devenez propriétaire pour.... En savoir plus
- Précédente
- 1
- 2
- 3