Les Allées du Parc à Aubervilliers
à partir de 187.200 €
Offre exceptionnelle : Remise 5 000€/pièce*
OFFRE EXCEPTIONNELLE : REMISE 5 000E/PIÈCE*Éligible au LLIdans le centre-ville d'Aubervilliers, profitez des avantages d'un programme immobilier neuf éligible à la TVA à 5,5 % pour réaliser votre rêve de devenir propriétaire ! Ce programme Les Nouveaux Constructeurs à l'architecture contemporaine soignée prend place dans un secteur en pleine métamorphose urbaine. Accueillant une bicyclerie et des ateliers d'artistes, il propose des appartements neufs du studio au 5 pièces duplex avec balcon, loggia, jardin individuel, terrasse et rooftop privatifs d'exception. Un programme RE 2020 valorisé par la présence du végétal : coeur d'îlot paysager, verger, carrés potagers communs... Parking privatif en sous-sol. Toutes commodités à deux pas : commerces, services, écoles (de la crèche au lycée), parc Stalingrad, équipements sportifs et culturels. Arrêt de bus à 350 m (desservant le RER B en 8 min). Gare RER B Aubervilliers - La Courneuve à 1,8 km reliant Paris Gare du Nord en 8 min. Station du M12 et future gare de la ligne 15 Est du Grand Paris Express (mise en service 2031) dans les 400 m. Accès au boulevard périphérique à 1,9 km (en connexion rapide avec l'A1 et l'A86).*Voir conditions sur LNC.fr
Adresse : 93300 aubervilliers
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Studio
36,19 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
31,52 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
27,74 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan |
Appartement 2 pièces
47,71 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
47,51 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
45,14 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
52,89 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
53,79 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
46,30 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
52,89 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
52,89 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
52,89 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,55 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
50,67 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
43,55 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,06 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
51,06 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
46,63 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
46,42 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
47,89 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,73 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,87 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,27 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,70 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
45,19 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
46,52 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,73 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,73 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
47,89 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,27 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
46,42 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
61,27 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
66,86 m² | 1e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
65,37 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
68,25 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
65,72 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
74,81 m² | Rez-de-chaussée / Balcon / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
63,24 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
68,69 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
66,86 m² | 2e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
70,06 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
72,47 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
65,94 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
65,12 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
72,79 m² | 3e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
68,69 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
68,25 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
66,86 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
72,47 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,50 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
65,48 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
60,08 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,04 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
69,99 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
65,93 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
61,98 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,83 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,83 m² | 1e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
69,27 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,38 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,50 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
64,77 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
64,77 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,50 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
64,77 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,50 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
64,77 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 4 pièces
84,07 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
84,80 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
84,75 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
80,69 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
91,65 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
87,19 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
85,74 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
87,19 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
91,88 m² | 1e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
81,61 m² | 4e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
94,58 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
91,88 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
85,06 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
85,90 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
82,22 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
85,74 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
82,22 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
70,37 m² | 4e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
86,48 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
93,44 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
78,98 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
85,90 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
82,22 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
86,48 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
81,95 m² | 4e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
85,90 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
85,74 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 5 pièces et +
109,48 m² | 4e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
119,41 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
98,10 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
119,50 m² | 4e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
112,01 m² | 4e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
119,65 m² | 4e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan |