Les Terrasses Bel Air à Colombes
à partir de 259.300 €
Remise 5 000€/pièce + Frais de notaire OFFERTS*
OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE DE 5000E/PIÈCE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*DEMARRAGE DES TRAVAUX! Le programme immobilier neuf Les Terrasses Bel Air dispose à proximité immédiate de toutes les ressources au service d'une vie pratique et agréable. Atouts pour la mobilité : bus reliant en moins de 10 mn la gare Transilien J de Colombes ou le T2, accès rapide à l'A86. Programme RT 2012 avec belle venelle paysagère, mais aussi jardin potager en coeur d'ilot et Terrasse partagée en rooftop, avec cuisine d'été et paysagement potager accessibles à tous.- Quartier vivant et bien équipé- Architecture contemporaine- Appartements neufs du 2 au 4 pièces- Maisons neuves 4 et 5 pièces- Avec balcons, terrasses, jardins privatifs et commun* Voir conditions sur lnc.fr
Adresse : 235-247 Rue Gabriel Péri 92700 colombes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Appartement 2 pièces
44,80 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
40,92 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
46,34 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
37,84 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
38,50 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
44 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
37,75 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,43 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
51,84 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
41,82 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
44 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,80 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,82 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
39,48 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
40,65 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
66,11 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
64,10 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
59,39 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,96 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,45 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
56,49 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
61,59 m² | 4e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
62,45 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
64,74 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,40 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,75 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
62,40 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,48 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
64,74 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,40 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
59,45 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
58,19 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
58,81 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
59,52 m² | 5e étage / Balcon | Plan Plan | |
73 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
57,02 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
58,19 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan |
Appartement 4 pièces
86,56 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
86,56 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
86,56 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
82,79 m² | 4e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
83,08 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan |
Maison 4 pièces
95,22 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
104,09 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan |