Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 216.000 € | 31 m² |
2 pièces | 217.000 € | 43 m² |
3 pièces | 248.000 € | 57 m² |
4 pièces | 341.000 € | 75 m² |
NOUVEAU à MONTMAGNY - Devenez propriétaire d'un appartement neuf grâce à... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 216.000 € | 31 m² |
2 pièces | 217.000 € | 43 m² |
3 pièces | 248.000 € | 57 m² |
4 pièces | 326.000 € | 75 m² |
SUCCES COMMERCIAL | NOUVELLE RÉSIDENCE À MONTMAGNY - ÉLIGIBLE À LA TVA 5,5... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 157.000 € | 32 m² |
2 pièces | 204.000 € | 50 m² |
4 pièces | 302.000 € | 78 m² |
A 1km de Montmagny (95360). EN LANCEMENT! NOUVEAUX APPARTEMENTS A VENDRE. Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 152.000 € | 32 m² |
2 pièces | 179.000 € | 42 m² |
3 pièces | 200.000 € | 54 m² |
4 pièces | 276.000 € | 78 m² |
A 1km de Montmagny (95360). Coeur Villetaneuse s'intègre harmonieusement... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
2 pièces | 209.800 € | 44 m² |
3 pièces | 225.000 € | 62 m² |
4 pièces | 287.300 € | 83 m² |
A 1km de Montmagny (95360). TRAVAUX EN COURS ! DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 206.800 € | 26 m² |
2 pièces | 244.900 € | 43 m² |
3 pièces | 373.100 € | 64 m² |
4 pièces | 421.000 € | 80 m² |
A 2km de Montmagny (95360). OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE 5 000E/PIECE +... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 226.000 € | 33 m² |
2 pièces | 248.000 € | 44 m² |
3 pièces | 360.000 € | 65 m² |
4 pièces | 439.000 € | 77 m² |
5 pièces et + | 562.000 € | 103 m² |
A 2km de Montmagny (95360). Découvrez cette nouvelle résidence, où calme,... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 224.000 € | 31 m² |
2 pièces | 269.000 € | 41 m² |
3 pièces | 320.000 € | 61 m² |
4 pièces | 369.000 € | 74 m² |
5 pièces et + | 504.999 € | 105 m² |
A 2km de Montmagny (95360). Le 49 Cauchoix : Une résidence en travaux,... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 229.000 € | 31 m² |
2 pièces | 276.000 € | 42 m² |
3 pièces | 375.000 € | 65 m² |
4 pièces | 475.000 € | 78 m² |
A 2km de Montmagny (95360). TRAVAUX EN COURS ! Découvrez notre programme... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 185.000 € | 29 m² |
2 pièces | 275.000 € | 42 m² |
3 pièces | 319.000 € | 55 m² |
4 pièces | 449.000 € | 77 m² |
A 2km de Montmagny (95360). Découvrez en avant-première ce nouveau projet... Accès au détail du programme
Appartements | Prix | Surface |
2 pièces : 9 disponibles | de 217.000 à 242.000 € | de 43 à 52 m² |
3 pièces : 11 disponibles | de 248.000 à 283.000 € | de 57 à 70 m² |
4 pièces : 3 disponibles | de 341.000 à 370.000 € | de 75 à 85 m² |
Montmagny (95360). NOUVEAU à MONTMAGNY - Devenez propriétaire d'un appartement neuf grâce à la TVA réduite ! DECOUVREZ LA MAQUETTE PHYSIQUE DE LA RESIDENCE DANS NOTRE ESPACE DE.... En savoir plus