| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 219.200 € | 50,43 m² |
| 2 pièces | 228.000 € | 43,12 m² |
| 3 pièces | 224.600 € | 61,70 m² |
| 3 pièces | 248.400 € | 65,65 m² |
| 3 pièces | 257.400 € | 64,36 m² |
| 3 pièces | 265.800 € | 66,18 m² |
| 3 pièces | 274.000 € | 66,37 m² |
| 3 pièces | 292.700 € | 67,99 m² |
| 4 pièces | 278.000 € | 83,80 m² |
Pierrefitte-sur-Seine (93380). Démarrage des travaux à Saint-Denis ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5% ! .... En savoir plus