Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 435.000 € | 32 m² |
2 pièces | 595.001 € | 45 m² |
3 pièces | 850.001 € | 70 m² |
4 pièces | 1.040.000 € | 85 m² |
5 pièces et + | 1.350.000 € | 107 m² |
MAISONS ET APPARTEMENTS D'EXCEPTION QUARTIER MENILMONTANT / PARIS 20e !... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
2 pièces | 453.000 € | 41 m² |
3 pièces | 618.000 € | 60 m² |
4 pièces | 1.244.000 € | 84 m² |
Entre les rues Irénée Blanc et Jules Siegfried se cache la Campagne à... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
5 pièces et + | 635.000 € | 101 m² |
- Devenez propriétaire à Bagnolet ! - Vous aussi bénéficiez de la... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 215.395 € | 30 m² |
2 pièces | 283.999 € | 47 m² |
3 pièces | 362.000 € | 55 m² |
4 pièces | 489.000 € | 77 m² |
5 pièces et + | 519.000 € | 91 m² |
A BAGNOLET, VOTRE AVENIR S'ECRIT AUX PORTES DE PARIS ! Idéalement située à... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 175.400 € | 26,76 m² |
3 pièces | 418.500 € | 61,30 m² |
4 pièces | 562.200 € | 94,74 m² |
5 pièces et + | 597.400 € | 101,66 m² |
*** Profitez de la TVA 5.5%* pour l'achat de votre résidence principale... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
Studio | 184.900 € | 29 m² |
2 pièces | 219.900 € | 42 m² |
3 pièces | 280.900 € | 63 m² |
4 pièces | 359.000 € | 75 m² |
Découvrez cette nouvelle réalisation située au sein d'un cadre de vie... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
4 pièces | 1.134.000 € | - |
5 pièces et + | 1.900.000 € | - |
Située sur une belle place parisienne, cette résidence est dans le cœur... Accès au détail du programme
Appartements | A partir de | Surface |
2 pièces | 340.000 € | 26 m² |
3 pièces | 830.000 € | 63 m² |
4 pièces | 1.020.000 € | 81 m² |
5 pièces et + | 1.175.000 € | 95 m² |
En plein coeur de l'effervescent 11ème arrondissement de Paris, découvrez... Accès au détail du programme
Appartements | Prix | Surface |
Studio | 207.000 € | 30,13 m² |
3 pièces | 418.500 € | 61,30 m² |
3 pièces | 517.400 € | 74,71 m² |
4 pièces | 538.600 € | 78,08 m² |
4 pièces | 562.000 € | 94,73 m² |
5 pièces | 679.500 € | 101,66 m² |
Bagnolet (93170). *** Profitez de la TVA 5.5%* pour l'achat de votre résidence principale *** Découvrez "Le Patio", une résidence où modernité et sérénité se.... En savoir plus
Appartements | Prix | Surface |
3 pièces | 360.502 € | 75 m² |
3 pièces | 373.997 € | 75 m² |
4 pièces | 459.997 € | 97 m² |
5 pièces | 510.004 € | 111 m² |
Montreuil (93100). Du 01/01/2025 au 31/01/2025 : Frais de Notaire Offerts. voir conditions sur ca-immobilier.fr. ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT NEUF AUX PORTES DE PARIS TRAVAUX EN.... En savoir plus