Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 262.000 € | 5.574,47 € | jusqu'à 54.285 € |
T3 | 320.000 € | 5.079,37 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 410.000 € | 4.555,56 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 492.000 € | 4.871,29 € | jusqu'à 63.000 € |
OFFRES EXCEPTIONNELLES EN COURS : remises commerciales (sur demande) et... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 315.000 € | 4.701,49 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 315.000 € | 3.987,34 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 424.800 € | 4.425 € | jusqu'à 63.000 € |
Du 15/11/2023 au 22/12/2023 : Illuminez vos fêtes de fin d'année, accédez... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 235.984 € | 3.470,35 € | jusqu'à 49.556,64 € |
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS ET REMISE DE - 5 000 € PAR PIECE POUR... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 224.000 € | 7.466,67 € | jusqu'à 34.650 € |
T2 | 267.000 € | 6.209,30 € | jusqu'à 49.665 € |
T3 | 377.529 € | 6.189 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 539.000 € | 6.341,18 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 710.000 € | 5.680 € | jusqu'à 63.000 € |
Du 02/11/2023 au 31/12/2023 : OFFRE EXCEPTIONNELLE jusqu'au 31/12/2023... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 353.000 € | 5.603,17 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 511.000 € | 5.322,92 € | jusqu'à 63.000 € |
M4 | 430.000 € | 22.631,58 € | jusqu'à 21.945 € |
INOUI est un programme de 27 logements situés dans le quartier de La... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 492.000 € | 5.178,95 € | jusqu'à 63.000 € |
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS ET REMISE DE - 5 000 € PAR PIECE*. Alliance... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 408.000 € | 4.915,66 € | jusqu'à 63.000 € |
Dernier appartement 3 pièces disponible à CARRÉ CAPUCINS, une adresse... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 277.200 € | 4.863,16 € | jusqu'à 58.212 € |
T3 | 292.200 € | 5.037,93 € | jusqu'à 61.362 € |
T4 | 382.200 € | 4.660,98 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 539.200 € | 5.184,62 € | jusqu'à 63.000 € |
Du 30/06/2023 au 31/12/2023 : Jusqu'à 1500€/trimestre remboursés... Accès au détail du programme
La résidence 45 Chartrons offre un lieu privilégié avec un décor... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 282.799 € | 4.350,75 € | jusqu'à 59.387,79 € |
T4 | 367.111 € | 4.219,67 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 486.326 € | 4.503,02 € | jusqu'à 63.000 € |
Pourquoi choisir "Explore" ? - Des logements neufs de haute qualité TOUS... Accès au détail du programme
Appartements | Prix | Surface |
2 pièces | 163.000 € | 46 m² |
3 pièces | 219.000 € | 65 m² |
4 pièces | 249.000 € | 81 m² |
5 pièces | 278.000 € | 92 m² |
Bordeaux (33). Résidence GREENSIDE - LANCEMENT COMMERCIAL de notre nouvelle résidence à BORDEAUX. 31 appartements du T2 au T5 confortables et très lumineux offrant un réel.... En savoir plus