Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 215.000 € | 4.694,32 € | jusqu'à 45.150 € |
T3 | 255.900 € | 3.894,98 € | jusqu'à 53.739 € |
T4 | 284.700 € | 3.567,67 € | jusqu'à 59.787 € |
T5 et + | 326.600 € | 3.055,19 € | jusqu'à 63.000 € |
Investir en Pinel à 20 min de l'université Catholique de Lille Au pied du... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 364.000 € | 6.275,86 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 470.000 € | 5.529,41 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 589.000 € | 5.774,51 € | jusqu'à 63.000 € |
Synésens : une architecture d'exception du studio au T5 à Lille Boulevard... Accès au détail du programme
. Face au futur square Van Dyck, " Quartz " tire parti d'un cadre très... Accès au détail du programme
>Devenez propriétaires à prix réduits grâce au dispositif de TVA 5,5% et à... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 178.000 € | 4.810,81 € | jusqu'à 37.380 € |
T2 | 228.000 € | 4.956,52 € | jusqu'à 47.880 € |
T3 | 283.000 € | 4.287,88 € | jusqu'à 59.430 € |
T4 | 355.450 € | 3.993,82 € | jusqu'à 63.000 € |
Prochainement aux portes de Lille, à 500 mètres du métro et à 3 km... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 253.000 € | 4.015,87 € | jusqu'à 53.130 € |
T4 | 203.047 € | 2.636,97 € | jusqu'à 42.639,87 € |
A deux pas du nouveau centre commercial LILLENIUM, découvrez une nouvelle... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 268.000 € | 4.048,95 € | jusqu'à 56.280 € |
Pour profiter toute l'année de cette douceur de vivre, vous pourriez... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T5 et + | 295.000 € | 2.680,11 € | jusqu'à 61.950 € |
Du 01/06/2022 au 30/06/2022 : Offre exclusive ! Frais de notaire... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 178.000 € | 4.059,29 € | jusqu'à 37.380 € |
T3 | 153.714 € | 2.110,01 € | jusqu'à 32.279,94 € |
T4 | 176.523 € | 2.110,00 € | jusqu'à 37.069,83 € |
T5 et + | 290.000 € | 2.925,75 € | jusqu'à 60.900 € |
Devenez enfin propriétaire dans Lille grâce au nouveau dispositif Bail... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 289.000 € | 6.020,83 € | jusqu'à 55.440 € |
T3 | 580.000 € | 7.631,58 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 659.000 € | 7.404,49 € | jusqu'à 63.000 € |
A la croisée de la Gare Lille Europe, de l'Opéra et du Vieux-Lille, cette... Accès au détail du programme