| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 162.646 € | 44 m² |
| 2 pièces | 175.833 € | 44 m² |
| 3 pièces | 195.175 € | 61 m² |
| 3 pièces | 203.088 € | 61 m² |
| 3 pièces | 219.792 € | 62 m² |
| 3 pièces | 221.550 € | 65 m² |
| 3 pièces | 228.583 € | 66 m² |
| 3 pièces | 231.221 € | 62 m² |
| 3 pièces | 232.979 € | 66 m² |
| 4 pièces | 327.050 € | 90 m² |
Perpignan (66). Bénéficiez d'une REMISE EXCEPTIONNELLE* sur certains logements de cette résidence du 1er au 30 novembre 2026. Pour obtenir des informations complémentaires,.... En savoir plus