Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 368.000 € | 6.571,43 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 569.000 € | 5.927,08 € | jusqu'à 63.000 € |
Du 16/11/2023 au 31/12/2023 : jusqu'à 20 000 € par logement sur une... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 329.000 € | 4.910,45 € | jusqu'à 63.000 € |
M4 | 449.000 € | 5.345,24 € | jusqu'à 63.000 € |
M5 | 549.000 € | 5.330,10 € | jusqu'à 63.000 € |
Réalisez votre projet immobilier avec Edouard Denis : nos prix sont... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 305.000 € | 5.446,43 € | jusqu'à 63.000 € |
Nous vous présentons une résidence de 21 logements, comprenant neuf T2,... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 230.000 € | 5.750 € | jusqu'à 46.200 € |
T3 | 312.000 € | 5.032,26 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 454.000 € | 5.469,88 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | - | - |
Une résidence moderne & intégrée à son environnement, bordée en limites... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 299.000 € | 6.500 € | jusqu'à 53.130 € |
T3 | 505.000 € | 7.112,68 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 660.000 € | 6.947,37 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 1.560.000 € | 8.965,52 € | jusqu'à 63.000 € |
LA ROCHELLE, quartier prisé de la Ville en bois, AVALON est une... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 335.000 € | 5.234,38 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 444.000 € | 4.826,09 € | jusqu'à 63.000 € |
Nouvelle grille de prix : baisse exceptionnelle pouvant atteindre 20 000... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 175.100 € | 6.253,57 € | jusqu'à 32.340 € |
T2 | 251.500 € | 5.988,10 € | jusqu'à 48.510 € |
T3 | 361.400 € | 5.736,51 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 442.000 € | 5.666,67 € | jusqu'à 63.000 € |
Du 15/11/2023 au 22/12/2023 : Illuminez vos fêtes de fin d'année, accédez... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 274.000 € | 6.088,89 € | jusqu'à 51.975 € |
T3 | 250.000 € | 4.166,67 € | jusqu'à 52.500 € |
T4 | 441.000 € | 5.727,27 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 683.000 € | 6.266,06 € | jusqu'à 63.000 € |
Du 16/11/2023 au 31/12/2023 : jusqu'à 5 000 € par pièce sur une... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 255.000 € | 6.219,51 € | jusqu'à 47.355 € |
T3 | 340.000 € | 6.296,30 € | jusqu'à 62.370 € |
T4 | 560.000 € | 6.746,99 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 770.000 € | 6.875 € | jusqu'à 63.000 € |
Située au bord du canal de Rompsay, site naturel classé, emplacement prisé... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 397.000 € | 4.411,11 € | jusqu'à 63.000 € |
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS ET REMISE DE - 5 000 € PAR PIECE*. Dans un... Accès au détail du programme